复利复利复利-复利计算器让你见证复利的威力

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
我的资金情况
股票盈亏: 255315.00元 | 总资产: 387223.75元 | 股票市值: 3614742.00元 | 现金: -3227518.25元 | 保险箱: 0.00元
我持有的股票
股票代码 股票名称 当前价 成本价 持有数量 盈亏 当前市值 操作
600877 电科芯片 15.210 14.210 235000 235000.00 (7.04%) 3574350.000 快速买卖
300468 四方精创 23.760 11.810 1700 20315.00 (101.19%) 40392.000 快速买卖
我的订单
股票代码 股票名称 下单价格 下单数量 下单金额 下单时间 买卖 状态 操作
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-21 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-20 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-19 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-18 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-17 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-16 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-15 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-14 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-13 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-12 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-11 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-10 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-9 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-8 09:37 买入 已成交
600877 电科芯片 14.210 1000 14210.000 () 2024-4-7 09:37 买入 已成交

Archiver|手机版|小黑屋|复利复利复利 ( 渝ICP备18005324号-3 )

GMT+8, 2024-10-23 02:40 , Processed in 0.059916 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回顶部